详细说明
斯尤斯不锈钢SUS斯尤斯不锈钢网是采用304、304L、316、316L、310、310s等金属丝加工而成,表面光滑、不生锈、耐腐蚀、无毒、卫生、环保。用途:医院,面食、肉类烧烤,生活用花篮、果篮系列以不锈钢丝网为主,采用电解抛光技术进行表面处理,表面光亮如镜。任何产品均可派技术员上工程地点现场指导安装。产品物美价廉,服务态度好,广受好评。
Sus stainless steel mesh is made of 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S and other metal wires, with smooth surface, no rust, corrosion resistance, non-toxic, health and environmental protection. Uses: hospital, pasta, meat barbecue, life flower basket, fruit basket series are mainly made of stainless steel wire mesh, surface treatment by electropolishing technology, the surface is as bright as a mirror. Any product can send technicians to the site to guide the installation. The products are of high quality and low price, and the service attitude is good, which is widely praised.
不锈钢网目数丝径重量对照表 | ||||
编织方式 | 目数 | 丝径(mm) | 网孔(mm) | 重量(kg/平米) |
平织 | 1目 | 2mm | 23.4 | 2.0 |
平织 | 2目 | 1.5mm | 11.2 | 2.25 |
平织 | 3目 | 1.0mm | 7.466 | 1.5 |
平织 | 4目 | 0.9mm | 5.45 | 1.62 |
平织 | 5目 | 0.8mm | 4.28 | 1.6 |
平织 | 6目 | 0.7mm | 3.53 | 1.47 |
平织 | 7目 | 0.6mm | 3.02 | 1.26 |
平织 | 8目 | 0.5mm | 2.675 | 1.0 |
平织 | 9目 | 0.5mm | 2.322 | 1.125 |
平织 | 10目 | 0.8mm | 1.74 | 3.2 |
平织 | 11目 | 0.7mm | 1.609 | 2.695 |
平织 | 12目 | 0.6mm | 1.516 | 2.16 |
平织 | 13目 | 0.5mm | 1.453 | 1.625 |
平织 | 14目 | 0.4mm | 1.414 | 1.12 |
平织 | 15目 | 0.4mm | 1.293 | 1.2 |
平织 | 16目 | 0.35mm | 1.237 | 0.98 |
平织 | 17目 | 0.35mm | 1.144 | 1.041 |
平织 | 18目 | 0.35mm | 1.061 | 1.10 |
平织 | 19目 | 0.35mm | 0.986 | 1.16 |
平 织 | 20目 | 0.4mm | 0.97 | 0.97 |
平织 | 21目 | 0.3mm | 0.909 | 0.945 |
平织 | 22目 | 0.3mm | 0.854 | 0.99 |
平织 | 23目 | 0.25mm | 0.854 | 0.718 |
平织 | 24目 | 0.25mm | 0.858 | 0.48 |
平织 | 25目 | 0.2mm | 0.816 | 0.50 |
平织 | 26目 | 0.2mm | 0.776 | 0.52 |
平织 | 27目 | 0.2mm | 0.740 | 0.54 |
平织 | 28目 | 0.3mm | 0.607 | 1.26 |
平织 | 29目 | 0.3mm | 0.575 | 1.30 |
平织 | 30目 | 0.3mm | 0.546 | 1.35 |
平织 | 40目 | 0.25mm | 0.385 | 1.25 |
平织 | 50目 | 0.2mm | 0.308 | 1.0 |
平织 | 60目 | 0.15mm | 0.273 | 0.675 |
平织 | 70目 | 0.14mm | 0.222 | 0.686 |
平织 | 80目 | 0.12mm | 0.197 | 0.576 |
平织 | 90目 | 0.11mm | 0.172 | 0.544 |
平织 | 100目 | 0.10mm | 0.154 | 0.50 |
平织 | 120目 | 0.08mm | 0.131 | 0.384 |
平织 | 150目 | 0.07mm | 0.099 | 0.367 |
平织 | 380目 | 0.02mm | 0.046 | 0.076 |
平织 | 400目 | 0.018mm | 0.0455 | 0.0648 |
产品用途/ Case study:
广泛应用于不锈钢网才广泛用于矿业、化工、食品、石油、医药等行,主要用于气体、液体过滤和其它介质分离用等行业。
It is widely used in the fields of mining, chemical industry, food, petroleum, medicine and so on. It is mainly used in gas, liquid filtration and other media separation industries.
案例图/Case diagram
生产零部件展示: